<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Actualización Google Earth 29 de Marzo</title>
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/</link>
	<description>Información Google Earth</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:40:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: carlos orlando</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-104</link>
		<author>carlos orlando</author>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:51:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-104</guid>
					<description>como descargo las actualizaciones de google earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como descargo las actualizaciones de google earth</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: VistaSatelite</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-107</link>
		<author>VistaSatelite</author>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 17:29:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-107</guid>
					<description>Cuando hay actualizaciones de imágenes, como las anunciadas en esta noticia, no tienes que hacer nada, la actualización es automática. Simplemente cuando accedas a un lugar con imágenes actualizadas, éstas ya te aparecerán.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hay actualizaciones de imágenes, como las anunciadas en esta noticia, no tienes que hacer nada, la actualización es automática. Simplemente cuando accedas a un lugar con imágenes actualizadas, éstas ya te aparecerán.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Roger Falcon</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-230</link>
		<author>Roger Falcon</author>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 23:28:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-earth-29-de-marzo/#comment-230</guid>
					<description>quisiera saber cuando actualizaria imagenes de venezuela, especificamente el estado apure, ya que consulto una imagen y aperecen estos datos: Date: 2003-01-23
Catalog ID: 1010010001945D03 
Cloud Cover: 0%, Quality: 90</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber cuando actualizaria imagenes de venezuela, especificamente el estado apure, ya que consulto una imagen y aperecen estos datos: Date: 2003-01-23<br />
Catalog ID: 1010010001945D03<br />
Cloud Cover: 0%, Quality: 90</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
