<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Actualización Google Maps 10 de Junio</title>
	<atom:link href="http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/</link>
	<description>Informacion Google Earth, Google Maps y satelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/comment-page-1/#comment-17506</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/#comment-17506</guid>
		<description>Que actualicen el Ensanche de Vallecas de Madrid (ESPAÑA) que lleva unos 3 años sin actualizarse y al ser un barrio nuevo ha cambiado muchisimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que actualicen el Ensanche de Vallecas de Madrid (ESPAÑA) que lleva unos 3 años sin actualizarse y al ser un barrio nuevo ha cambiado muchisimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aaron acosta fernandez</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/comment-page-1/#comment-16721</link>
		<dc:creator>aaron acosta fernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/#comment-16721</guid>
		<description>yo hace muy poco vi un avion que hacia como luces de flaix, ¿podian ser las fotos para la actualicacion de google maps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo hace muy poco vi un avion que hacia como luces de flaix, ¿podian ser las fotos para la actualicacion de google maps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JANE</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/comment-page-1/#comment-16365</link>
		<dc:creator>JANE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/#comment-16365</guid>
		<description>VIVO EN CHILE Y DESPUES DEL TERREMOTO TODO CAMBIO,PERO POR LO MENOS ACTUALICEN HASTA DICIEMBRE DEL 2009,GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIVO EN CHILE Y DESPUES DEL TERREMOTO TODO CAMBIO,PERO POR LO MENOS ACTUALICEN HASTA DICIEMBRE DEL 2009,GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVID MENDOZA DAWE</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/comment-page-1/#comment-13531</link>
		<dc:creator>DAVID MENDOZA DAWE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/#comment-13531</guid>
		<description>HOLA QUE TAL
YO VIVO EN CUERNAVACA, MEXICO, EL DIA DE AYER VI UN AUTO CON EL LOGO DE GOOGLE MAPS Y UNA SERIE DE APARATOS INSTALADOS EN EL TECHO, ESTE RECORRIA LAS CALLES DE MI CIUDAD, ¿DE ESTA MANERA ACTUALIZAN LOS DATOS DE ESE SITIO TAN MAGNIFICO?, ME INTERESA, DONDE BUSCO INFORMACION?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA QUE TAL<br />
YO VIVO EN CUERNAVACA, MEXICO, EL DIA DE AYER VI UN AUTO CON EL LOGO DE GOOGLE MAPS Y UNA SERIE DE APARATOS INSTALADOS EN EL TECHO, ESTE RECORRIA LAS CALLES DE MI CIUDAD, ¿DE ESTA MANERA ACTUALIZAN LOS DATOS DE ESE SITIO TAN MAGNIFICO?, ME INTERESA, DONDE BUSCO INFORMACION?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Migue</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/comment-page-1/#comment-8315</link>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/actualizacion-google-maps-10-de-junio/#comment-8315</guid>
		<description>google maps necesita una nueva actualización
por ejemplo, la cuarta fase del parque de las ciencias de granada ya tiene la estructura finalinzada, y ya está a poco de inaugurarse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google maps necesita una nueva actualización<br />
por ejemplo, la cuarta fase del parque de las ciencias de granada ya tiene la estructura finalinzada, y ya está a poco de inaugurarse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

