<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Callejeros en Google Maps para Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/</link>
	<description>Informacion Google Earth, Google Maps y satelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sandra</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/comment-page-1/#comment-10419</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 00:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/#comment-10419</guid>
		<description>Me parece bien la información que podemos encontrar en toda la linea de  google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien la información que podemos encontrar en toda la linea de  google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stalin</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/comment-page-1/#comment-7850</link>
		<dc:creator>Stalin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/callejeros-en-google-maps-para-latinoamerica/#comment-7850</guid>
		<description>Me gustaría saber si puedo subir el plano callejero de mi ciudad &quot;Otavalo-Ecuador&quot; a google maps, ahora lo tengo en autocad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría saber si puedo subir el plano callejero de mi ciudad &#8220;Otavalo-Ecuador&#8221; a google maps, ahora lo tengo en autocad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

