<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Fallo en Google Maps: autovía cortada</title>
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/</link>
	<description>Información Google Earth</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:47:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-6594</link>
		<author>Toni</author>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-6594</guid>
					<description>Son muchos los errores de ese tipo que encontramos en los mapas de Google, este es algo parecido...
http://maps.google.es/maps/ms?hl=es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos los errores de ese tipo que encontramos en los mapas de Google, este es algo parecido&#8230;<br />
<a href="http://maps.google.es/maps/ms?hl=es" rel="nofollow">http://maps.google.es/maps/ms?hl=es</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: VistaSatelite</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-6656</link>
		<author>VistaSatelite</author>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-6656</guid>
					<description>No has puesto bien el enlace, Toni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No has puesto bien el enlace, Toni.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: José Ramón Hervella</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-10071</link>
		<author>José Ramón Hervella</author>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:55:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/fallo-en-google-maps-autovia-cortada/#comment-10071</guid>
					<description>En las vistas del Lago Baikal aparece una trama alargada de un tamaño demasiado grande para ser una estructura artificial. Pero tampoco parece un defecto de la fotografía, dado el realismo con el que se sumerge en el agua del lago. ¿Me pueden decir, por favor, de qué se trata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En las vistas del Lago Baikal aparece una trama alargada de un tamaño demasiado grande para ser una estructura artificial. Pero tampoco parece un defecto de la fotografía, dado el realismo con el que se sumerge en el agua del lago. ¿Me pueden decir, por favor, de qué se trata?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
