<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Geoportal de Hidrocarburos</title>
	<atom:link href="http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/</link>
	<description>Informacion Google Earth, Google Maps y satelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Spartakus</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/comment-page-1/#comment-13752</link>
		<dc:creator>Spartakus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/#comment-13752</guid>
		<description>Lo que si es una gilipollez el comentario del usuario joselac, bueno sobre el tema del blog es muy buena pagina el geoportal del ministerio ya que informan a los ciudadanos donde encontrar una gasolinera y lo mejor poder ordenarlo por los precios de mas barato a mas caro asi te ahorraras algo de dinero al llenar el deposito del coche o moto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que si es una gilipollez el comentario del usuario joselac, bueno sobre el tema del blog es muy buena pagina el geoportal del ministerio ya que informan a los ciudadanos donde encontrar una gasolinera y lo mejor poder ordenarlo por los precios de mas barato a mas caro asi te ahorraras algo de dinero al llenar el deposito del coche o moto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joselac</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/comment-page-1/#comment-12253</link>
		<dc:creator>joselac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/#comment-12253</guid>
		<description>hay que ver en lo que se gasta el dinero público vaya gilipollez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay que ver en lo que se gasta el dinero público vaya gilipollez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario gallo</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/comment-page-1/#comment-3751</link>
		<dc:creator>mario gallo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/geoportal-de-hidrocarburos/#comment-3751</guid>
		<description>queremo ver fotos de estrellas y meteoritos, lo de mas muy bien les agradesco muchisimos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queremo ver fotos de estrellas y meteoritos, lo de mas muy bien les agradesco muchisimos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

