<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La NASA y Japón crean el mapa topográfico más completo de la Tierra</title>
	<atom:link href="http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/</link>
	<description>Informacion Google Earth, Google Maps y satelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MANU</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-19796</link>
		<dc:creator>MANU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-19796</guid>
		<description>STA MUY BUENO EL PROGRAMA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>STA MUY BUENO EL PROGRAMA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pamela</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-16348</link>
		<dc:creator>pamela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-16348</guid>
		<description>q lindo este programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q lindo este programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stephanie</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-14296</link>
		<dc:creator>stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-14296</guid>
		<description>es muy bueno. tendrian que haber fotos con màs detalles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy bueno. tendrian que haber fotos con màs detalles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luz</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-13781</link>
		<dc:creator>luz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-13781</guid>
		<description>I love that, it is incredible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love that, it is incredible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Belinda</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-13720</link>
		<dc:creator>Belinda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-13720</guid>
		<description>deverdad ke muy interesante aparte de ke amo japon n.n de onde biene el anikme japones wiiiiiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deverdad ke muy interesante aparte de ke amo japon n.n de onde biene el anikme japones wiiiiiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inti</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-13692</link>
		<dc:creator>inti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-13692</guid>
		<description>esta interesante pero me gustaria seber mas del programa y cuando saldra a la venta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta interesante pero me gustaria seber mas del programa y cuando saldra a la venta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben robles</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-13523</link>
		<dc:creator>ruben robles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-13523</guid>
		<description>ke  maravilla   es  esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke  maravilla   es  esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TOM.ALVAREZ RUIZ</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/comment-page-1/#comment-12652</link>
		<dc:creator>TOM.ALVAREZ RUIZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/la-nasa-y-japon-crean-el-mapa-topografico-mas-completo-de-la-tierra/#comment-12652</guid>
		<description>ESTA MUY INTERESANTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTA MUY INTERESANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

