<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más imágenes actualizadas en Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/</link>
	<description>Informacion Google Earth, Google Maps y satelite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pablo Guerrero</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/comment-page-1/#comment-14317</link>
		<dc:creator>Pablo Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-14317</guid>
		<description>Las imágenes satelitales de Quito tienen más de seis años de antigüedad y están desactualizadas. Por ejemplo la pileta de la Av. América y Naciones Unidas fue reemplazada en el 2003 por un intercambiador de tránsito y todavía consta en las imágenes de Google Earth y Google Maps. Además hay nombres incorrectos. El Parque &quot;La Carolina&quot; nunca se ha llamado &quot;Hacienda Batán Grande&quot;. ¿De quién es la responsabilidad de la actualización?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las imágenes satelitales de Quito tienen más de seis años de antigüedad y están desactualizadas. Por ejemplo la pileta de la Av. América y Naciones Unidas fue reemplazada en el 2003 por un intercambiador de tránsito y todavía consta en las imágenes de Google Earth y Google Maps. Además hay nombres incorrectos. El Parque &#8220;La Carolina&#8221; nunca se ha llamado &#8220;Hacienda Batán Grande&#8221;. ¿De quién es la responsabilidad de la actualización?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio cesar tamayo gil</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/comment-page-1/#comment-8203</link>
		<dc:creator>julio cesar tamayo gil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:17:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8203</guid>
		<description>he querido profundizar mas sobre las vistas ya que soy bombero, deseo visualizar las emergencias desde lo alto seria un material muy interesante para capacitacion en ubicacion para las emergencias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he querido profundizar mas sobre las vistas ya que soy bombero, deseo visualizar las emergencias desde lo alto seria un material muy interesante para capacitacion en ubicacion para las emergencias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro erick arias padilla</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/comment-page-1/#comment-8088</link>
		<dc:creator>pedro erick arias padilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8088</guid>
		<description>por que en mexico no hay mapas?
me gustaria ver las de puebla, morelos, sobre todo cuautla y cuernava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que en mexico no hay mapas?<br />
me gustaria ver las de puebla, morelos, sobre todo cuautla y cuernava</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

