<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Más imágenes actualizadas en Google Maps</title>
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/</link>
	<description>Información Google Earth</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:34:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: pedro erick arias padilla</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8088</link>
		<author>pedro erick arias padilla</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:19:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8088</guid>
					<description>por que en mexico no hay mapas?
me gustaria ver las de puebla, morelos, sobre todo cuautla y cuernava</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por que en mexico no hay mapas?<br />
me gustaria ver las de puebla, morelos, sobre todo cuautla y cuernava</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: julio cesar tamayo gil</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8203</link>
		<author>julio cesar tamayo gil</author>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:17:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-8203</guid>
					<description>he querido profundizar mas sobre las vistas ya que soy bombero, deseo visualizar las emergencias desde lo alto seria un material muy interesante para capacitacion en ubicacion para las emergencias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he querido profundizar mas sobre las vistas ya que soy bombero, deseo visualizar las emergencias desde lo alto seria un material muy interesante para capacitacion en ubicacion para las emergencias</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Guerrero</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-14317</link>
		<author>Pablo Guerrero</author>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 06:10:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/mas-imagenes-actualizadas-en-google-maps/#comment-14317</guid>
					<description>Las imágenes satelitales de Quito tienen más de seis años de antigüedad y están desactualizadas. Por ejemplo la pileta de la Av. América y Naciones Unidas fue reemplazada en el 2003 por un intercambiador de tránsito y todavía consta en las imágenes de Google Earth y Google Maps. Además hay nombres incorrectos. El Parque "La Carolina" nunca se ha llamado "Hacienda Batán Grande". ¿De quién es la responsabilidad de la actualización?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las imágenes satelitales de Quito tienen más de seis años de antigüedad y están desactualizadas. Por ejemplo la pileta de la Av. América y Naciones Unidas fue reemplazada en el 2003 por un intercambiador de tránsito y todavía consta en las imágenes de Google Earth y Google Maps. Además hay nombres incorrectos. El Parque &#8220;La Carolina&#8221; nunca se ha llamado &#8220;Hacienda Batán Grande&#8221;. ¿De quién es la responsabilidad de la actualización?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
