<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial de KML (Google Earth) Parte I</title>
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/</link>
	<description>Información Google Earth</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:15:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Moises Silva</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-1871</link>
		<author>Moises Silva</author>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-1871</guid>
					<description>Me parece muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ADOLFO LEON</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-6917</link>
		<author>ADOLFO LEON</author>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-6917</guid>
					<description>muy bueno su totorial. pero como accedo a las otras partes que lo componen.
gracias.

atte:
adolfo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno su totorial. pero como accedo a las otras partes que lo componen.<br />
gracias.</p>
<p>atte:<br />
adolfo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: SAULO</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-10770</link>
		<author>SAULO</author>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 02:36:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-10770</guid>
					<description>esta  buena  la pagina 
pero mi comentario es que si  podrian poner fotos  actuales y mas sercanas a los  estados para ver  mas  de serca los lugares turisticos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta  buena  la pagina<br />
pero mi comentario es que si  podrian poner fotos  actuales y mas sercanas a los  estados para ver  mas  de serca los lugares turisticos</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
