<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial de KML (Google Earth) Parte I</title>
	<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/</link>
	<description>Información Google Earth</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:45:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Moises Silva</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-1871</link>
		<author>Moises Silva</author>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:33:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-1871</guid>
					<description>Me parece muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ADOLFO LEON</title>
		<link>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-6917</link>
		<author>ADOLFO LEON</author>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.vistasatelite.com/blog/tutorial-de-kml-google-earth-parte-i/#comment-6917</guid>
					<description>muy bueno su totorial. pero como accedo a las otras partes que lo componen.
gracias.

atte:
adolfo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno su totorial. pero como accedo a las otras partes que lo componen.<br />
gracias.</p>
<p>atte:<br />
adolfo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
